Les solutions viewneo Smart Store sont composées de nombreux éléments individuels. Système de caméra IA, capteurs, prises radio.
Systèmes de caméra basés sur l'IA pour l'enregistrement conforme au respect de la vie privée de personnes afin de répondre de manière dynamique à des caractéristiques telles que l'âge, le sexe ou le nombre en affichant le contenu correspondant sur un moniteur.
viewneo FR-CAM | |
---|---|
Description | Ce module de caméra reconnaît les visages humains. Sans stocker de vidéos ou d'images, seules les méta-données telles que le nombre, le sexe et l'âge sont stockées. Ceci est conforme à l'OSDGV, car aucune donnée personnelle n'est enregistrée ou évaluée. L'ensemble se compose d'une caméra (Logitech) et d'un mini PC spécialement développé pour l'IA ou les applications d'IA avec une accélération matérielle spéciale pour l'enregistrement informatique intensif de l'âge, du sexe ou de toute autre caractéristique. |
Domaines d'application | Les solutions Smart Store ou Smart Retail, Digital Signage Analytics (suivi de l'audience, contrôle du contenu en fonction du visiteur (par exemple en fonction du sexe et de l'âge des spectateurs |
Exemple | Dans un supermarché, des écrans avec des publicités doivent être affichés à la caisse. En fonction des caractéristiques de l'âge et du sexe, des informations publicitaires appropriées sont affichées à l'écran. Les données enregistrées peuvent également être évaluées avec viewneo Analytics, de sorte qu'il est possible de voir à quels moments aux caisses il y a plus de clients hommes/femmes et plus de clients jeunes/âgés. |
Peut être combiné avec | viewneo Butler, viewneo Analytics, Smart Playlist Plugin |
Vers la page du produit | viewneo FR-CAM |
Tous les capteurs suivants ont été spécialement développés pour être utilisés dans les solutions Smart Store. Comme tous les autres hardware viewneo, ces capteurs sont entièrement intégrés au logiciel viewneo.
viewneo Système RFID | |
---|---|
Description | Le module viewneo RFID est un système facile à installer, composé de lecteurs (capteurs) RFID connectés à une passerelle RFID. Les lecteurs RFID reconnaissent un objet (déclencheur) muni d'une étiquette RFID (autocollant) et envoient l'identifiant au nuage de points de vue. Dans le CMS, il est possible de contrôler la manière de réagir au déclencheur (action). |
Domaines d'application | Les solutions Smart Store ou Smart Retail, Musées, salles d'exposition, foires commerciales, salles de formation |
Exemple | Tous les scénarios "Lift and Learn" peuvent être mis en œuvre dans lesquels un contenu spécial doit être affiché sur un moniteur lorsqu'un visiteur/client déplace un objet physique, par exemple un produit ou un objet de formation, à l'écart d'un certain endroit ou le place à un certain endroit. Des explications, des films spéciaux en contexte ou des publicités de produits sont ensuite diffusés à l'écran. Un exemple interactif avec ces capteurs peut être trouvé ici. |
Peut être combiné avec | viewneo Butler, viewneo Analytics, Smart Playlist Plugin |
Vers la page du produit | viewneo Système RFID (Smart Store) |
viewneo PWS Pegs | |
---|---|
Description | Ces capteurs spéciaux sont installés dans le mur. Sur le front, ils représentent des crochets normaux sur lesquels les produits (avec ou sans cintres) sont accrochés. Les capteurs détectent les différents produits par leur poids spécifique, au gramme près. Contrairement à la RFID, les produits ne sont pas munis d'un sticker RFID pour les identifier. |
Domaines d'application | Les solutions Smart Store ou Smart Retail |
Exemple | Divers vêtements sont accrochés à un mur de produits pour que les clients puissent les prendre. Chaque fois qu'un produit est ramassé, une description du produit apparaît sur un écran. Il importe peu que les clients remettent les vêtements dans un autre endroit. Un exemple interactif avec ces capteurs peut être trouvé ici. |
Peut être combiné avec | viewneo Butler, viewneo Analytics, Smart Playlist Plugin |
Peut être combiné avec | viewneo PWS Pegs (Smart Store - Sensoric Coat Hooks) |
viewneo PWS Shelf | |
---|---|
Description | Ces capteurs spéciaux sont installés dans le mur, sur lequel des étagères sont fixées à l'avant. Tout comme les capteurs de crochets à vêtements, les capteurs détectent les produits qui ont été placés sur eux ou enlevés en distinguant les différents poids des différents produits avec une précision de l'ordre du gramme. Contrairement à la RFID, les produits ne sont pas munis d'un autocollant RFID pour les identifier. |
Domaines d'application | Smart Store ou Smart Retail Solutions |
Exemple | Des étagères sensorielles sont installées sur un mur du magasin, qui peut reconnaître qu'un client a pris un produit et de quel produit il s'agit. Des explications sur le produit ou les applications (publicités) peuvent ensuite être diffusées sur un moniteur. Un exemple interactif avec ces capteurs peut être trouvé ici. |
Peut être combiné avec | viewneo Butler, viewneo Analytics, Smart Playlist Plugin |
Vers la page du produit | viewneo PWS Pegs (Smart Store - Sensoric Coat Hooks) |
Si vous souhaitez contrôler le contenu numérique sur les écrans de manière synchrone avec des lampes ou des moteurs, vous avez besoin des modules suivants.
viewneo Smart Plug | |
---|---|
Description | Cette prise intelligente est un accessoire pour la passerelle viewneo butler. Le Butler contrôle la prise via le signal radio Zigbee. La portée maximale entre la prise et la passerelle (Butler) est de 25 mètres. Avec le Butler comme passerelle et cette prise, vous pouvez changer de lampe ou de moteur en fonction de certains événements. Les événements peuvent être par exemple des boutons que les utilisateurs appuient sur une tablette. Le lancement d'un certain contenu sur l'écran d'affichage numérique peut également constituer un événement. Par exemple, un produit peut être tourné sur un plateau tournant motorisé dès que la publicité correspondante est présentée. |
Domaines d'application | Smart Store ou Smart Retail Solutions |
Exemple | Le ventilateur est contrôlé par la vidéo. Lorsque la vidéo a atteint le point où les cheveux de la femme se mettent à sauter, le Butler allume la prise Smart. Cela fait démarrer le ventilateur. Pour le spectateur, il semble que le ventilateur déplace les cheveux de la femme dans le moniteur. Application supplémentaire en combinaison avec d'autres dispositifs intelligents Dans la vidéo suivante, présentée au salon Euroshop de Duesseldorf, Sebastian explique l'interaction entre viewneo Digital Signage et viewneo Butler (y compris la prise de courant Smart). |
Peut être combiné avec | viewneo Butler, viewneo Analytics, Smart Playlist Plugin |
Vers la page du produit | à venir |